热稳定性好,抗氧化性强,能减少各类有害氧化物的产生
良好的油水分离能力及抗泡沫性,使用周期长
良好的承载能力,保证 齿轮运转顺畅,减少齿面擦伤,有效降低运转噪音
项目 | 工业齿轮油 | ||||||
ISO粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
运动粘度(40℃),mm²/s | 99.7 | 144 | 215 | 318 | 442 | 671 | 1066 |
粘度指数 | 98 | 93 | 93 | 95 | 97 | 100 | 118 |
闪点(开口),℃ | 233 | 233 | 242 | 250 | 251 | 252 | 253 |
倾点,℃ | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -12 | -12 |
(1)适用于齿面接触应力小于1.1GPa的各种负荷减速机和钢铁、水泥行业的闭式齿轮传动系统。